Recomendações — 2026-10-07
267 tickers encontrados
AGRO3
⚠️ 67%
Agronegócio
BTG Pactual
R$ 25.00Compra
Genial Ações
R$ 25.00Compra
XP Investimentos
R$ 22.50Neutro
XP Investimentos
Neutro
ALUP11
⚠️ 67%
Serviços
BTG Pactual
R$ 47.00Compra
Genial Ações
R$ 34.50Neutro
XP Investimentos
R$ 43.50Compra
XP Investimentos
R$ 145.00Compra
B3SA3
⚠️ 67%
Financeiro
BTG Pactual
R$ 19.00Neutro
Genial Ações
R$ 22.10Compra
XP Investimentos
R$ 16.00Neutro
| Ticker ↑ | Setor | Recomendação | Preço Alvo | Fonte | Consenso |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCB4 | Financeiro | Neutro | R$ 27.00 | BTG Pactual | — |
| ABEV3 | Alimentos e Bebidas | CompraNeutro | R$ 20.00R$ 14.00 | BTG PactualGenial Ações | ⚠️ 50% |
| AESB3 | Serviços | Neutro | R$ 11.00 | BTG Pactual | — |
| AGRO3 | Agronegócio | CompraCompraNeutro | R$ 25.00R$ 25.00R$ 22.50 | BTG PactualGenial AçõesXP Investimentos | ⚠️ 67% |
| ALLD3 | — | Neutro | — | XP Investimentos | — |
| ALOS3 | Construção Civil | CompraCompra | R$ 39.00R$ 38.00 | BTG PactualGenial Ações | ✅ |
| ALUP11 | Serviços | CompraNeutroCompra | R$ 47.00R$ 34.50R$ 43.50 | BTG PactualGenial AçõesXP Investimentos | ⚠️ 67% |
| ALZR11 | Outros | Compra | R$ 10.40 | BTG Pactual | — |
| AMOB3 | Transporte e Logística | CompraCompra | R$ 17.00R$ 17.10 | BTG PactualXP Investimentos | ✅ |
| ANIM3 | Educação | NeutroNeutro | R$ 4.00R$ 3.00 | BTG PactualXP Investimentos | ✅ |
| ARML3 | Transporte e Logística | CompraCompra | R$ 6.00R$ 7.50 | BTG PactualXP Investimentos | ✅ |
| ASAI3 | Varejo | CompraCompra | R$ 11.00R$ 13.00 | BTG PactualXP Investimentos | ✅ |
| AUAU3 | Varejo | NeutroNeutro | R$ 5.00R$ 4.20 | BTG PactualXP Investimentos | ✅ |
| AURA33 | — | Compra | R$ 145.00 | XP Investimentos | — |
| AURE3 | Serviços | CompraNeutro | R$ 19.00R$ 9.00 | BTG PactualGenial Ações | ⚠️ 50% |
| AVLL3 | Construção Civil | Compra | R$ 9.90 | BTG Pactual | — |
| AXIA3 | Serviços | CompraCompraCompra | R$ 74.00R$ 69.00R$ 74.50 | BTG PactualGenial AçõesXP Investimentos | ✅ |
| AXIA6 | Serviços | Compra | R$ 65.00 | BTG Pactual | — |
| AZZA3 | Varejo | Compra | R$ 40.00 | BTG Pactual | — |
| B3SA3 | Financeiro | NeutroCompraNeutro | R$ 19.00R$ 22.10R$ 16.00 | BTG PactualGenial AçõesXP Investimentos | ⚠️ 67% |
Página 1 de 14Próxima →