Recomendações — 2026-08-04
248 tickers encontrados
| Ticker ↑ | Setor | Recomendação | Preço Alvo | Fonte | Consenso |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCB4 | Financeiro | Neutro | R$ 28.00 | BTG Pactual | — |
| ABEV3 | Alimentos e Bebidas | CompraNeutro | R$ 20.00R$ 14.00 | BTG PactualGenial Ações | ⚠️ 50% |
| AESB3 | Serviços | Neutro | R$ 11.00 | BTG Pactual | — |
| AGRO3 | Agronegócio | CompraCompra | R$ 25.00R$ 25.00 | BTG PactualGenial Ações | ✅ |
| ALOS3 | Construção Civil | CompraCompra | R$ 39.00R$ 38.00 | BTG PactualGenial Ações | ✅ |
| ALUP11 | Serviços | CompraNeutro | R$ 47.00R$ 34.50 | BTG PactualGenial Ações | ⚠️ 50% |
| ALZR11 | Outros | Compra | R$ 10.40 | BTG Pactual | — |
| AMOB3 | Transporte e Logística | Compra | R$ 17.00 | BTG Pactual | — |
| ANIM3 | Educação | Neutro | R$ 4.00 | BTG Pactual | — |
| ARML3 | Transporte e Logística | Compra | R$ 6.00 | BTG Pactual | — |
| ASAI3 | Varejo | Compra | R$ 11.00 | BTG Pactual | — |
| AUAU3 | Varejo | Neutro | R$ 5.00 | BTG Pactual | — |
| AURE3 | Serviços | CompraNeutro | R$ 20.00R$ 9.00 | BTG PactualGenial Ações | ⚠️ 50% |
| AVLL3 | Construção Civil | Compra | R$ 9.90 | BTG Pactual | — |
| AXIA3 | Serviços | CompraCompra | R$ 75.00R$ 69.00 | BTG PactualGenial Ações | ✅ |
| AXIA6 | Serviços | Compra | R$ 65.00 | BTG Pactual | — |
| AZZA3 | Varejo | Compra | R$ 40.00 | BTG Pactual | — |
| B3SA3 | Financeiro | NeutroCompra | R$ 20.00R$ 21.60 | BTG PactualGenial Ações | ⚠️ 50% |
| BBAS3 | Financeiro | NeutroNeutro | R$ 25.00R$ 23.30 | BTG PactualGenial Ações | ✅ |
| BBDC4 | Financeiro | NeutroCompra | R$ 22.00R$ 25.00 | BTG PactualGenial Ações | ⚠️ 50% |
Página 1 de 13Próxima →